Master DH 792 Odvlhčovač
Kód: 5163Prodloužená záruka
u vybraných produktů zdarma
Autorizovaný servis
provoz bez starostí
Síť kamenných prodejen
stavte se za námi
Související produkty
Detailní popis produktu
MASTER DH 792 Odvlhčovač

Tento odvlhčovač DH792 má možnost nepřetržitého provozu.
Možnost přímého odvedení kondenzátu hadičkou
Možnost připojení čerpadla kondenzátu- lze dokoupit ZDE
Má odolné kovové kryty, takže je vhodný např. na stavbách a půjčovnách.
Doporučujeme kombinovat s ventilátorem a topidlem
- bílá
- Rychlé a automatické odmrazování pomocí horkých plynů
- Vysoký výkon
- Vysoká ziskovost
- Robustní kryt
- Snadná manipulace
- Vestavěný hygrostat
- Možnost nepřetržitého provozu (24 h/den)
- Nádrž na vodu s automatickým vypnutím při naplnění
- Možnost připojení hadice pro nepřetržité vypouštění zkondenzované vody
- Počítadlo času
- Vzduchový filtr
| Odvlhčovací výkon | 100 l/24h |
|---|---|
| Chladivo | R454C |
| Rozsah prac. teploty | 5-32 st.C |
| Pracovní vlhkost | 35-90 % |
| Objem nádržky na kondenzát | 15 l |
| Rozměry | 620x540x1095 mm |
| Hmotnost | 64 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Profesionální odvlhčovače |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8053670895546 |
| Výkon (30 ° C / 80% RH) l / 24h: | 100 |
| Výkon (20 ° C / 60% RH) l / 24h: | 44.6 |
| Pro místnosti o cca. m³: | 1500 |
| Pro obnovu po povodni m³: | 600 |
| Chladivo: | R454C |
| Proud vzduchu m³ / h: | 1000 |
| Rozsah provozních teplot, °C: | 5-32 |
| Rozsah provozní vlhkosti, %: | 35-90 |
| Spotřeba energie, W: | 1840 |
| Zdroj napájení, V/HZ: | 220-240 / 50 |
| Hladina zvuku, dB(A): | 69 |
| Kompresor: | Rotační |
| Objem nádrže, l: | 15 |
| Velikost produktu (d x š x v), mm: | 620 x 540 x 1095 |
| Čistá / hrubá hmotnost, kg: | 64 / 70 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
